Лебедка Comeup Cub 2 12V (EAC)
22 550 ₽
Основные характеристики:
Скорость намотки и потребление тока:
| Нагрузка Lbs (Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 3,2 | 8 |
| 500 (227) | 2,8 | 30 |
| 1000 (454) | 2,3 | 60 |
| 1500 (680) | 1,8 | 90 |
| 2000 (906) | 1,3 | 118 |
Артикул: s4x4_W1058